技术规格
产品型号 | ANGEL-P510 | ANGEL-P710 |
氧气浓度 | 90%-96% | 90%-96% |
脉冲模式等效出氧量 | 1档=200mL/min 2档=400mL/min 3档=600mL/min 4档=800mL/min 5档=1000mL/min | 1档=210mL/min 2档=400mL/min 3档=600mL/min 4档=800mL/min 5档=1000mL/min 6档=1100mL/min 7档=1120mL/min |
有效呼吸频率 | 10~40 次每分钟 | 10~40 次每分钟 |
呼吸触发灵敏度 | ≤0.2cmH20 | ≤0.2cmH20 |
最大输出压力 | 150kPa | 150kPa |
供电模式 | 交流100~240V,50~60Hz 直流12-28V | 交流100~240V,50~60Hz 直流12-28V |
电池信息 | 标准14.4V 容量8芯6600mAh 等同于94.72wh 容量16芯13200mAh等同于94.72Wh+94.72Wh | 标准14.4V 容量8芯6600mAh 等同于94.72wh 容量16芯13200mAh等同于94.72Wh+94.72Wh |
电池运行时间 | 8芯 5档时1.5分钟 8芯 1档时3.5小时 16芯5档时3.5小时 16芯1档时7小时 | 8芯 5档时1.5分钟 8芯 1档时3.5小时 16芯7档时3小时 16芯1档时7小时 |
充电时间 | 主机充电时8小时 充电器充电时4小时 | 主机充电时8小时 充电器充电时4小时 |
最大功耗 | 在5档运行时70VA | 在7档运行时85VA |
屏幕尺寸 | 2.8"TFT | 2.8"TFT |
整机噪音 | ≤45dB(A) | ≤45dB(A) |
净重 | 含8芯电池时2.28kg 含16芯电池时2.68kg | 含8芯电池时2.28kg 含16芯电池时2.68kg |
机身尺寸 | 187mm*88mm*237mm | 187mm*88mm*237mm |
包装配件 | ||||||||
原装电源线(双typeC接口) 1根 | 电源适配器 1个 | 车载适配器 1个 | 一级过滤棉 2片 | 二级过滤棉 1片 | 毛毡布1片 | 背包 1个 | 鼻氧管 1根 | 说明书 1本 |

