技术规格
产品型号 | POAP5 | POAP10 | POAP15 |
氧流量 | 1-5Lpm | 1-10Lpm | 1-15Lpm |
氧浓度 | 87%-96% | ||
快速模式 | 90升/分钟空气流量 | 130升/分钟空气流量 | 150升/分钟空气流量 |
慢速模式 | 5升/分钟氧气流量 | 10升/分钟氧气流量 | 15升/分钟氧气流量 |
功耗 | 350W | 630W | 780W |
净重 | 18Kgs | 26kgs | 32kgs |
机身材质 | ABS工程塑料 | ||
外形尺寸 | 42x34x67cm | ||
噪音值 | <50dB | ||
触控屏 | 显示运行时长/充电模式/工作状态 | ||
双出风口 | 快速加压模式 慢速加压模式 | ||
万向轮 | 万向旋转轮 | ||
流量计 | 实时显示纯氧流量 | ||
后置把手 | 用于推拉搬运 | ||
进风过滤盒 | 实现空气二级过滤(需定期更换) | ||
连接头 | 连接舱体充气或供电 | ||
远程遥控 | 用户自主控制泵体状态 | ||

