氧气分析仪 O2A010
1.、大容量锂电池
2、高精度±1.8%
3、 流量检测范围0-10升/分钟
4、浓度检测范围20.0%-95.9%
5、配备USB接口快速充电
6、 一体化显示:氧气纯度、流量、出口压力及温度
技术规格
检测流量范围 | 0-10LPM |
纯度检测范围 | 20.0%~95.9% |
测量精度 | ±1.8% F.S |
响应时间 | ≤10s |
工作温度 | 5~40 ºC |
充电时间 | 2h |
持续工作时间 | 48h |
机身尺寸 | 166*74*32mm |
整机重量 | 300g |
氧气纯度显示 | 支持 |
流量显示 | 支持 |
出口压力显示 | 支持 |
温度显示 | 支持 |
压力单位 | 可切换 (KPa/psi) |
电池类型 | 锂电池 |
充电方式 | 支持(USB接口充电) |
电池续航 | >2 年 |
使用寿命 | 3 年 |

