Technical Specifications
Product Model | LINER-40SP |
Max. oxygen flow | 40LPM |
Oxygen Concentration | 90% ~ 96% |
Pressure adjustment range | 0.14~0.6 Mpa(20.3~87psi) |
Noise | ≤55dB(A) |
Volts | AC 220V/110V ± 10%, 50/60 ± 1Hz |
Power | 3550W, or depends |
Alarm | Yes |
Work mode | Continuous |
Net Weight | 260kg, for reference only |
Gross Weight | 330kg, for reference only |
Product Size | 890x630x1780mm, for reference only |
Package Size | 940*680*1900mm, for reference only |
Note: This product can not attach to ventilators and anesthesia machines.